Boek direct
Ben je bekend met ons Landhaus? Dan kan je op deze pagina direct de beschikbaarheid van al onze accommodaties controleren en direct via het Boek direct formulier je gewenste datum reserveren. Heb je vragen of wensen, dan kan je dit aangeven op het formulier of bel ons op: +49 2975228. (Nederlands, Engels en Duits sprekend)
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 mei 20262 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4100€ | 5100€ | 6100€ | 7 | 8 | 9 | 10100€ |
20 | 11100€ | 12100€ | 13100€ | 14100€ | 15100€ | 16100€ | 17100€ |
21 | 18100€ | 19100€ | 20100€ | 21 mei 20262 21 | 22 mei 20262 22 | 23 mei 20262 23100€ | 24100€ |
22 | 25100€ | 26100€ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31100€ |
1 of 2 Overnachting mogelijk vanaf €135,00 p.k.p.n AANVRAGEN
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 mei 20262 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4115€ | 5115€ | 6 mei 20262 6115€ | 7 | 8 | 9115€ | 10115€ |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17115€ |
21 | 18 mei 20262 18 | 19 mei 20262 19 | 20 mei 20262 20115€ | 21115€ | 22115€ | 23115€ | 24115€ |
22 | 25115€ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 of 2 Overnachting mogelijk vanaf €145,00 p.k.p.n AANVRAGEN
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 mei 20262 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4115€ | 5115€ | 6115€ | 7 | 8 | 9115€ | 10115€ |
20 | 11115€ | 12115€ | 13115€ | 14115€ | 15115€ | 16115€ | 17115€ |
21 | 18 mei 20262 18 | 19 mei 20262 19 | 20 mei 20262 20 | 21 mei 20262 21 | 22 mei 20262 22 | 23 mei 20262 23115€ | 24115€ |
22 | 25115€ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 of 2 Overnachting mogelijk vanaf €145,00 p.k.p.n AANVRAGEN
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1100€ | 2 | 3 | ||||
19 | 4 mei 20262 4 | 5 mei 20262 5 | 6 mei 20262 6100€ | 7 | 8 | 9100€ | 10100€ |
20 | 11100€ | 12100€ | 13100€ | 14100€ | 15100€ | 16100€ | 17100€ |
21 | 18100€ | 19100€ | 20100€ | 21100€ | 22100€ | 23100€ | 24100€ |
22 | 25100€ | 26100€ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31100€ |
1 of 2 Overnachting mogelijk vanaf €135,00 p.k.p.n AANVRAGEN
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 mei 20262 1115€ | 2115€ | 3115€ | ||||
19 | 4115€ | 5115€ | 6115€ | 7 mei 20262 7115€ | 8115€ | 9115€ | 10115€ |
20 | 11 | 12115€ | 13115€ | 14115€ | 15115€ | 16115€ | 17115€ |
21 | 18115€ | 19115€ | 20 mei 20262 20 | 21 mei 20262 21115€ | 22 mei 20262 22115€ | 23 mei 20262 23115€ | 24115€ |
22 | 25115€ | 26 | 27115€ | 28115€ | 29115€ | 30115€ | 31115€ |
Tot 2 Overnachting mogelijk: toeslag 20% AANVRAGEN
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4115€ | 5115€ | 6115€ | 7 | 8 | 9115€ | 10115€ |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16115€ | 17115€ |
21 | 18115€ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tot 2 Overnachting mogelijk: toeslag 20% AANVRAGEN
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 mei 20263 4 | 5 mei 20263 5 | 6 mei 20263 6150€ | 7 | 8 | 9150€ | 10150€ |
20 | 11150€ | 12150€ | 13150€ | 14150€ | 15150€ | 16150€ | 17150€ |
21 | 18150€ | 19 | 20 | 21 | 22 mei 20264 22 | 23 mei 20264 23 | 24 mei 20264 24 |
22 | 25 mei 20264 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tot 2 Overnachting mogelijk: toeslag 20% AANVRAGEN
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 mei 20262 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 mei 20262 4 | 5 mei 20262 5 | 6 mei 20262 6 | 7 mei 20262 7135€ | 8 | 9 mei 20262 9 | 10 mei 20262 10 |
20 | 11 mei 20262 11 | 12 mei 20262 12 | 13 mei 20262 13 | 14 mei 20262 14 | 15 mei 20262 15 | 16 mei 20262 16135€ | 17135€ |
21 | 18 | 19 mei 20262 19 | 20 mei 20262 20 | 21 mei 20262 // 2 21 | 22 mei 20262 22 | 23 mei 20262 23 | 24 mei 20262 24 |
22 | 25 mei 20262 25 | 26 mei 20262 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tot 2 Overnachting mogelijk: toeslag 20% AANVRAGEN
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 mei 20264 4 | 5 mei 20264 5 | 6 mei 20264 6175€ | 7 | 8 | 9175€ | 10175€ |
20 | 11175€ | 12175€ | 13175€ | 14175€ | 15175€ | 16 mei 20264 16 | 17 mei 20264 17 |
21 | 18 mei 20264 18 | 19 mei 20264 19 | 20 mei 20264 20 | 21 mei 20264 21 | 22 mei 20264 22 | 23 mei 20264 23175€ | 24175€ |
22 | 25175€ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tot 2 Overnachting mogelijk: toeslag 20% AANVRAGEN
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 mei 20265 1 | 2 mei 20265 2 | 3 | ||||
19 | 4 mei 20266 4 | 5 mei 20266 5 | 6 mei 20266 6200€ | 7 | 8 | 9200€ | 10200€ |
20 | 11200€ | 12200€ | 13200€ | 14200€ | 15200€ | 16200€ | 17200€ |
21 | 18200€ | 19200€ | 20 mei 20264 20 | 21 mei 20264 21 | 22 mei 20264 22 | 23 mei 20264 23200€ | 24200€ |
22 | 25200€ | 26200€ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tot 2 Overnachting mogelijk: toeslag 20% AANVRAGEN
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 mei 20264 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4150€ | 5150€ | 6150€ | 7 | 8 | 9150€ | 10150€ |
20 | 11150€ | 12150€ | 13 mei 20262 13 | 14 mei 20262 14 | 15 mei 20262 15 | 16 mei 20262 16150€ | 17150€ |
21 | 18 mei 20262 18 | 19 mei 20262 19 | 20 mei 20262 20 | 21 mei 20262 21 | 22 mei 20262 22150€ | 23150€ | 24150€ |
22 | 25150€ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tot 2 Overnachting mogelijk: toeslag 20% AANVRAGEN
