Boek direct
Ben je bekend met ons Landhaus? Dan kan je op deze pagina direct de beschikbaarheid van al onze accommodaties controleren en direct via het Boek direct formulier je gewenste datum reserveren. Heb je vragen of wensen, dan kan je dit aangeven op het formulier of bel ons op: +49 2975228. (Nederlands, Engels en Duits sprekend)
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 1185€ | 1285€ | 1385€ | 1485€ | 1585€ | 1685€ | 1785€ |
51 | 1885€ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 december 20232 27 | 28 december 20232 28 | 29 december 20232 29 | 3085€ | 3185€ |
1 of 2 Overnachting mogelijk vanaf €120,00 p.k.p.n AANVRAGEN
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11100€ | 12100€ | 13100€ | 14100€ | 15100€ | 16100€ | 17100€ |
51 | 18100€ | 19 | 20 | 21 | 22 december 20232 22 | 23 december 20232 23 | 24 december 20232 24 |
52 | 25 december 20232 25100€ | 26 | 27 december 20232 27 | 28 december 20232 28 | 29 december 20232 29 | 30100€ | 31 |
1 of 2 Overnachting mogelijk vanaf €130,00 p.k.p.n AANVRAGEN
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11100€ | 12100€ | 13100€ | 14100€ | 15100€ | 16100€ | 17100€ |
51 | 18100€ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 december 20232 27 | 28 december 20232 28 | 29 december 20232 29 | 30100€ | 31 |
1 of 2 Overnachting mogelijk vanaf €130,00 p.k.p.n AANVRAGEN
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 december 20232 27 | 28 december 20232 28 | 29 december 20232 2985€ | 3085€ | 3185€ |
1 of 2 Overnachting mogelijk vanaf €120,00 p.k.p.n AANVRAGEN
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9100€ | 10100€ |
50 | 11100€ | 12100€ | 13100€ | 14100€ | 15100€ | 16100€ | 17100€ |
51 | 18100€ | 19100€ | 20100€ | 21100€ | 22 december 20232 22 | 23 december 20232 23100€ | 24 december 20232 24100€ |
52 | 25 december 20232 25100€ | 26 december 20232 26100€ | 27 december 20232 // 2 27 | 28 december 20232 28100€ | 29 december 20232 29100€ | 30 december 20232 30100€ | 31100€ |
Tot 2 Overnachting mogelijk: toeslag 20% AANVRAGEN
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11135€ | 12135€ | 13135€ | 14135€ | 15135€ | 16135€ | 17135€ |
51 | 18135€ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 december 20233 23 | 24 december 20233 24 |
52 | 25 december 20233 25 | 26 december 20233 26 | 27 december 20233 27 | 28 december 20233 28 | 29 december 20233 29135€ | 30 | 31 |
Tot 2 Overnachting mogelijk: toeslag 20% AANVRAGEN
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11100€ | 12100€ | 13100€ | 14100€ | 15100€ | 16100€ | 17100€ |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30100€ | 31 december 20231 31 |
Tot 2 Overnachting mogelijk: toeslag 20% AANVRAGEN
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11160€ | 12160€ | 13160€ | 14160€ | 15160€ | 16160€ | 17160€ |
51 | 18160€ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 december 20234 23 | 24 december 20234 24 |
52 | 25 december 20234 25 | 26 december 20234 26 | 27 december 20234 27 | 28 december 20234 28 | 29 december 20234 29160€ | 30 | 31 |
Tot 2 Overnachting mogelijk: toeslag 20% AANVRAGEN
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 december 20235 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11185€ | 12185€ | 13185€ | 14185€ | 15185€ | 16185€ | 17185€ |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 december 20236 21 | 22 december 20236 22 | 23 december 20236 23 | 24 december 20236 24 |
52 | 25 december 20236 25 | 26 december 20236 26 | 27 december 20236 27 | 28 december 20236 // 6 28185€ | 29 december 20236 29 | 30 december 20236 30 | 31 december 20236 31 |
Tot 2 Overnachting mogelijk: toeslag 20% AANVRAGEN
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26135€ | 27 december 20234 27 | 28 december 20234 28 | 29 december 20234 // 4 29135€ | 30 december 20234 30 | 31 december 20234 31 |
Tot 2 Overnachting mogelijk: toeslag 20% AANVRAGEN